Zurück zum Format-Ich
Wanderer, hier gelangst Du klaglos wieder dorthin, wo Du hingeklickt hast, bevor es Dich hierher geschleudert hat.
PRODUKTIVSYSTEM UND SPIELE-COMPUTER
Nackte Fakten statt anzüglicher Fotos
| Prozessor: | Intel Core i7 3770K Quadcore/8 Threads @4,5 GHz |
| Kühler: | Prolimatech Genesis + NB Multiframe / Enermax Apollish |
| Arbeitsspeicher: | 16 GB Kingston HyperX DDR3 1866 (4 x 4 GB) |
| Mainbaord | Gigabyte G1.Sniper 3 (Z77), LAN Killer |
| Grafikkarten: | Gigabyte GTX 680 Windforce 3X / HIS HD 7990 |
| Soundkarte: | Creative Labs X-Fi Titanium PCIe |
| SSD für System und Programme: | Samsung 830 256 GB |
| SSD für Spiele: | 480 GB Kingston V200 |
| Festplatten: | 2 TB WD Caviar Blue |
| Laufwerke: | Bluray Kombi-Laufwerk |
| Gehäuse: | Corsair Obsidian 800D Aerocool Lüftersteuerung für 6 Lüfter |
| Netzteil: | Thortech 800 Watt (80+ Gold) + iMeter |
| Maus: | Thermaltake Level 10M |
| Soundsystem: | 2.1 Edifier S730D für die Zeit ohne Kopfhörer (300 Watt RMS) |
| Kopfhörer: | Corsair HS1 USB 71. Headset(Kopfhörer zum Schutz der Nachbarn) |
| Tastatur: | Tesoro Durandal mechanical keyboard |
| Eingabegeräte: | Logitech Momo FF Lenkrad, Thrustmaster Ferrari Logitech Cordless RumblePad V.2 |
| Monitor: | 28 Zoll TFT FullHD 16:10 / 3x LG 24" (Eyefinity) |
| Betriebssystem: | Windows 7 Ultimate x64 |
Hier sitze ich, erstelle diverse Tests und schreibe meine Artikel. Und ab und zu spiele ich - wenn ich mal Zeit habe oder ein Spieletest fällig ist.

Nacht-Idyll und schönste Arbeitszeit

Viel Licht extra braucht man eigentlich nicht

Schwere Maus für große Hände

Partabler Duplex-Scanner, spart Arbeit und Platz

3 Monitore, überwiegend zum Testen, Eyefinity ist eher Geschmackssache

Mainboard mit jeder Menge Features

Sieht bös nach Arbeit aus

44 Watt im Idle sind aber nur mit einer einzelnen Grafikkarte drin

Meine Spiele-SSD. Lange Ladezeiten adé

Das Edifier S730D macht ordentliche Bässe

Mal wieder aufräumen
Das Leben ist nicht immer toll. ...aber die Grafik ist spitze!.